变动 | 顺位 | 前回 | 前前 | 角色名 | 总分 | 一押 | 一押率 | 评论 | 评论率 |
0 | 1 | 1 | 1 | 博丽 灵梦 | 8175 | 1739 | 27.02% | 2058 | 31.98% |
+2 | 2 | 4 | 2 | 十六夜 咲夜 | 7246 | 1602 | 28.38% | 1791 | 31.73% |
+4 | 3 | 7 | 9 | 风见 幽香 | 7192 | 1457 | 25.41% | 1798 | 31.35% |
+1 | 4 | 5 | 5 | 蕾米莉亚・斯卡雷特 | 6920 | 1375 | 24.80% | 1833 | 33.06% |
-2 | 5 | 3 | 3 | 雾雨 魔理沙 | 6750 | 1407 | 26.33% | 1754 | 32.83% |
-4 | 6 | 2 | 4 | 东风谷 早苗 | 6466 | 1458 | 29.11% | 1548 | 30.91% |
-1 | 7 | 6 | 8 | 爱丽丝・马格特罗依德 | 6373 | 1427 | 28.85% | 1540 | 31.14% |
0 | 8 | 8 | 13 | 古明地 觉 | 6113 | 871 | 16.62% | 1495 | 28.52% |
+1 | 9 | 10 | 12 | 芙兰朵露・斯卡雷特 | 5961 | 1052 | 21.43% | 1605 | 32.70% |
+8 | 10 | 18 | 11 | 射命丸 文 | 5620 | 1144 | 25.56% | 1474 | 32.93% |
-2 | 11 | 9 | 7 | 藤原 妹紅 | 5349 | 1027 | 23.76% | 1365 | 31.58% |
-1 | 12 | 11 | 10 | 西行寺 幽幽子 | 5293 | 1172 | 28.44% | 1268 | 30.77% |
0 | 13 | 13 | 15 | 魂魄 妖梦 | 5201 | 1122 | 27.51% | 1351 | 33.12% |
-2 | 14 | 12 | 6 | 八云 紫 | 5180 | 926 | 21.77% | 1279 | 30.07% |
+7 | 15 | 22 | 35 | 古明地 恋 | 4827 | 706 | 17.13% | 1315 | 31.91% |
-2 | 16 | 14 | 28 | 灵乌路 空 | 4736 | 687 | 16.97% | 1350 | 33.34% |
-1 | 17 | 16 | 14 | 帕秋莉・诺蕾姬 | 4298 | 856 | 24.87% | 1106 | 32.13% |
+6 | 18 | 24 | 25 | 河城 荷取 | 4090 | 631 | 18.24% | 1090 | 31.51% |
-4 | 19 | 15 | - | 圣 白莲 | 4001 | 447 | 12.58% | 999 | 28.11% |
-1 | 20 | 19 | 19 | 比那名居 天子 | 3947 | 547 | 16.09% | 1132 | 33.29% |
-4 | 21 | 17 | 17 | 洩矢 诹访子 | 3776 | 595 | 18.70% | 956 | 30.05% |
-2 | 22 | 20 | 22 | 紅 美铃 | 3450 | 654 | 23.39% | 879 | 31.44% |
0 | 23 | 23 | 18 | 琪露诺 | 3196 | 658 | 25.93% | 923 | 36.37% |
+8 | 24 | 32 | 26 | 铃仙・优昙华院・因番 | 3150 | 558 | 21.53% | 836 | 32.25% |
+4 | 25 | 29 | 27 | 鍵山 雏 | 3107 | 529 | 20.52% | 793 | 30.76% |
+5 | 26 | 31 | 21 | 八云 蓝 | 3008 | 634 | 26.71% | 909 | 38.29% |
-2 | 27 | 25 | - | 娜兹琳 | 2886 | 318 | 12.38% | 798 | 31.07% |
-1 | 28 | 27 | 20 | 伊吹 萃香 | 2775 | 447 | 19.20% | 676 | 29.04% |
-1 | 29 | 28 | 16 | 永江 衣玖 | 2738 | 341 | 14.23% | 800 | 33.38% |
0 | 30 | 30 | 23 | 上白泽 慧音 | 2718 | 413 | 17.92% | 719 | 31.19% |
+5 | 31 | 36 | 29 | 犬走 椛 | 2603 | 403 | 18.32% | 767 | 34.86% |
+3 | 32 | 35 | 37 | 水桥 帕露西 | 2580 | 368 | 16.64% | 688 | 31.10% |
0 | 33 | 33 | 30 | 蓬莱山 辉夜 | 2578 | 472 | 22.41% | 690 | 32.76% |
-13 | 34 | 21 | - | 多多良 小伞 | 2561 | 241 | 10.39% | 707 | 30.47% |
-9 | 35 | 26 | 24 | 四季映姬・亚玛撒那度 | 2486 | 369 | 17.43% | 652 | 30.80% |
+1 | 36 | 37 | - | 寅丸 星 | 2399 | 377 | 18.64% | 724 | 35.81% |
+1 | 37 | 38 | 38 | 露米娅 | 2373 | 471 | 24.76% | 675 | 35.49% |
+3 | 38 | 41 | - | 封兽 鵺 | 2314 | 212 | 10.09% | 665 | 31.64% |
-5 | 39 | 34 | 32 | 八坂 神奈子 | 2172 | 360 | 19.87% | 584 | 32.23% |
+6 | 40 | 46 | 34 | 火焰猫 燐 | 2021 | 263 | 14.96% | 641 | 36.46% |
-2 | 41 | 39 | 31 | 小野塚 小町 | 1939 | 296 | 18.02% | 538 | 32.74% |
New | 42 | - | - | 姬海棠 羽立 | 1926 | 133 | 7.42% | 631 | 35.19% |
-3 | 43 | 40 | 39 | 米斯蒂娅・萝蕾拉 | 1832 | 358 | 24.29% | 515 | 34.94% |
-2 | 44 | 42 | 33 | 八意 永琳 | 1680 | 241 | 16.75% | 419 | 29.12% |
+6 | 45 | 51 | 46 | 宇佐见 莲子 | 1639 | 205 | 14.30% | 475 | 33.12% |
0 | 46 | 46 | 49 | 秋 穣子 | 1615 | 206 | 14.62% | 552 | 39.18% |
+5 | 47 | 52 | 52 | 大妖精 | 1613 | 246 | 18.00% | 478 | 34.97% |
0 | 48 | 48 | 50 | 秋 静叶 | 1576 | 210 | 15.37% | 483 | 35.36% |
-4 | 49 | 45 | 40 | 森近 霖之助 | 1558 | 408 | 35.48% | 489 | 42.52% |
-8 | 50 | 42 | - | 村纱 水蜜 | 1556 | 153 | 10.91% | 408 | 29.08% |
-7 | 51 | 44 | 36 | 橙 | 1545 | 246 | 18.94% | 516 | 39.72% |
-2 | 52 | 50 | 41 | 星熊 勇仪 | 1256 | 122 | 10.76% | 387 | 34.13% |
-4 | 53 | 49 | 42 | 露娜萨・普莉兹姆利巴 | 1246 | 216 | 20.97% | 330 | 32.04% |
0 | 54 | 54 | 43 | 因幡 帝 | 1239 | 165 | 15.36% | 355 | 33.05% |
0 | 55 | 55 | 44 | 小恶魔 | 1124 | 124 | 12.40% | 334 | 33.40% |
-3 | 56 | 53 | 47 | 蕾迪・霍瓦特罗克 | 1063 | 171 | 19.17% | 323 | 36.21% |
+3 | 57 | 60 | - | 云居 一轮 | 1000 | 129 | 14.81% | 308 | 35.36% |
+5 | 58 | 63 | 56 | 黒谷 山女 | 996 | 131 | 15.14% | 324 | 37.46% |
0 | 59 | 59 | 53 | 梅蒂欣・梅兰克莉 | 971 | 162 | 20.02% | 311 | 38.44% |
+5 | 60 | 65 | 57 | 露娜查尔德 | 962 | 73 | 8.21% | 330 | 37.12% |
-5 | 61 | 56 | 45 | 魅魔 | 953 | 132 | 16.08% | 298 | 36.30% |
New | 62 | - | - | 茨木 华扇 | 923 | 112 | 13.81% | 346 | 42.66% |
-6 | 63 | 57 | 48 | 莉格鲁・奈特巴格 | 856 | 208 | 32.10% | 220 | 33.95% |
-6 | 64 | 58 | 51 | 稗田 阿求 | 839 | 119 | 16.53% | 247 | 34.31% |
-3 | 65 | 62 | 59 | 冈崎 梦美 | 816 | 83 | 11.32% | 257 | 35.06% |
0 | 66 | 66 | 63 | 玛艾丽贝利・哈恩 | 725 | 46 | 6.77% | 224 | 32.99% |
-6 | 67 | 61 | 54 | 神绮 | 685 | 50 | 7.87% | 179 | 28.19% |
-4 | 68 | 64 | 64 | 绵月 依姬 | 610 | 68 | 12.55% | 195 | 35.98% |
+2 | 69 | 71 | 65 | 桑尼米尔克 | 533 | 52 | 10.81% | 165 | 34.30% |
-1 | 70 | 69 | 62 | 莉莉怀特 | 527 | 106 | 25.18% | 173 | 41.09% |
+1 | 71 | 72 | 66 | 没有名字的读书妖怪 (即朱鹭子) |
480 | 50 | 11.63% | 147 | 34.19% |
+5 | 72 | 77 | 68 | 斯塔萨菲雅 | 455 | 33 | 7.82% | 161 | 38.15% |
-3 | 73 | 70 | 60 | 梅露兰・普莉兹姆利巴 | 442 | 52 | 13.33% | 156 | 40.00% |
-6 | 74 | 68 | 55 | 爱丽丝的人偶 (上海、蓬莱、大江户等) |
438 | 29 | 7.09% | 165 | 40.34% |
-8 | 75 | 67 | 58 | 莉莉卡・普莉兹姆利巴 | 428 | 60 | 16.30% | 146 | 39.67% |
-4 | 76 | 72 | 61 | 琪斯美 | 410 | 46 | 12.64% | 155 | 42.58% |
-3 | 77 | 74 | - | 云山 | 311 | 10 | 3.32% | 140 | 46.51% |
0 | 78 | 78 | 67 | 绵月 丰姬 | 274 | 49 | 21.78% | 80 | 35.56% |
0 | 79 | 79 | 72 | 幻月 | 246 | 31 | 14.42% | 82 | 38.14% |
-5 | 80 | 75 | - | 核热造神非想天则 | 175 | 6 | 3.55% | 59 | 34.91% |
+1 | 81 | 82 | 75 | 铃仙二号 | 168 | 15 | 9.80% | 59 | 38.56% |
+3 | 82 | 85 | 76 | 舞 |
162 | 17 | 11.72% | 51 | 35.17% |
0 | 83 | 83 | 71 | 卡娜・阿娜贝拉尔 | 160 | 30 | 23.08% | 43 | 33.08% |
+2 | 84 | 86 | 78 | 梦子 | 136 | 10 | 7.94% | 40 | 31.75% |
-1 | 85 | 84 | 73 | 艾丽 | 133 | 8 | 6.40% | 42 | 33.60% |
-6 | 86 | 80 | 70 | 魂魄 妖忌 | 130 | 6 | 4.84% | 53 | 42.74% |
+2 | 86 | 88 | 77 | 雪 | 130 | 10 | 8.33% | 50 | 41.67% |
-1 | 88 | 87 | 74 | 毛玉 | 129 | 13 | 11.21% | 51 | 43.97% |
-8 | 89 | 81 | 69 | 北白河 千百合 | 121 | 9 | 8.04% | 40 | 35.71% |
0 | 90 | 90 | 95 | 萨丽艾尔 | 103 | 12 | 13.19% | 35 | 38.46% |
-15 | 91 | 76 | - | 大鲶鱼 | 96 | 4 | 4.35% | 36 | 39.13% |
0 | 92 | 92 | 80 | 明罗 | 79 | 9 | 12.86% | 26 | 37.14% |
+1 | 93 | 94 | 90 | 妖精(女仆妖精・向日葵妖精等) | 78 | 7 | 9.86% | 43 | 60.56% |
-5 | 94 | 89 | - | UFO(赤・青・緑、其他) | 77 | 5 | 6.94% | 32 | 44.44% |
+1 | 95 | 96 | 84 | 胡桃 | 74 | 5 | 7.25% | 23 | 33.33% |
-2 | 96 | 94 | 82 | 小兔姬 | 72 | 8 | 12.50% | 26 | 40.62% |
+2 | 97 | 99 | 81 | 爱莲 | 71 | 12 | 20.34% | 28 | 47.46% |
-1 | 98 | 97 | 86 | 梦月 | 70 | 3 | 4.48% | 25 | 37.31% |
-6 | 99 | 93 | 79 | 蕾拉・普莉兹姆利巴 | 69 | 7 | 11.29% | 26 | 41.94% |
-9 | 100 | 91 | 83 | 野槌 | 62 | 5 | 8.77% | 24 | 42.11% |
+2 | 101 | 103 | 88 | 矜羯罗 | 57 | 8 | 16.33% | 14 | 28.57% |
-4 | 102 | 98 | 89 | 朝仓 理香子 | 51 | 6 | 13.33% | 22 | 48.89% |
+9 | 103 | 112 | 103 | 伊莉斯 | 43 | 2 | 4.88% | 18 | 43.90% |
+3 | 104 | 107 | 97 | 幽幻魔眼 | 39 | 4 | 11.43% | 20 | 57.14% |
+6 | 105 | 111 | 90 | 露伊兹 | 36 | 1 | 2.86% | 16 | 45.71% |
New | 106 | - | - | 河童 | 35 | 4 | 12.90% | 11 | 35.48% |
0 | 106 | 106 | 93 | Orange | 35 | 4 | 12.90% | 9 | 29.03% |
+4 | 108 | 112 | 103 | 萨拉 | 34 | 2 | 6.25% | 14 | 43.75% |
-5 | 109 | 104 | 87 | 里香 | 33 | 3 | 10.00% | 13 | 43.33% |
-2 | 109 | 107 | - | 咪咪号 | 33 | 3 | 10.00% | 12 | 40.00% |
-12 | 111 | 99 | 100 | 酒虫 | 30 | 2 | 7.14% | 14 | 50.00% |
+11 | 112 | 123 | - | 天狗(大天狗等) | 28 | 0 | 0.00% | 11 | 39.29% |
+4 | 113 | 117 | 101 | 神玉 | 27 | 6 | 28.57% | 14 | 66.67% |
-12 | 114 | 102 | 95 | 留琴 | 26 | 4 | 18.18% | 10 | 45.45% |
-10 | 115 | 105 | 85 | 玄爷 | 25 | 0 | 0.00% | 5 | 20.00% |
-1 | 116 | 115 | 101 | 岩笠 | 23 | 1 | 4.55% | 11 | 50.00% |
-7 | 117 | 110 | 94 | 永远亭的妖怪兔 | 22 | 1 | 4.76% | 12 | 57.14% |
-3 | 118 | 115 | 97 | 乌鸦(地狱鸦、紫・文的使魔等) | 21 | 2 | 10.53% | 9 | 47.37% |
New | 118 | - | - | 妖怪狸 | 21 | 0 | 0.00% | 9 | 42.86% |
-19 | 118 | 99 | 108 | 菊理 | 21 | 2 | 10.53% | 8 | 42.11% |
-7 | 121 | 114 | - | 命莲 | 18 | 1 | 5.88% | 5 | 29.41% |
-2 | 122 | 120 | 103 | 木花咲耶姫 | 17 | 1 | 6.25% | 4 | 25.00% |
-14 | 123 | 109 | - | 毘沙门天 | 16 | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% |
-2 | 124 | 122 | 103 | 月兔(玉兔) | 14 | 1 | 7.69% | 5 | 38.46% |
-6 | 125 | 119 | 97 | 月之都的守门人 | 11 | 0 | 0.00% | 3 | 27.27% |
-5 | 126 | 121 | 107 | 大蛤蟆 | 9 | 1 | 12.50% | 3 | 37.50% |
-9 | 126 | 117 | 90 | 幽灵(怨灵、包括化け化け) | 9 | 1 | 12.50% | 2 | 25.00% |
-4 | 128 | 124 | - | 水江浦岛子 | 5 | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
东方吧Wiki现仍在不断修正完善中,如果您发现有任何确定的错误与疏漏
可以直接对错误进行改正补充,一起打造一个完善的东方Project专题Wiki
33