(棒グラフは赤 = 累計 / 青 = 比率)
男性 | 17193人 | 89.87% | ![]() |
女性 | 1937人 | 10.13% | ![]() |
10歳未満 | 25人 | 0.14% | ![]() |
10~14歳 | 555人 | 3.05% | ![]() |
15~19歳 | 5843人 | 32.09% | ![]() |
20~24歳 | 6562人 | 36.04% | ![]() |
25~29歳 | 3406人 | 18.70% | ![]() |
30~34歳 | 1219人 | 6.69% | ![]() |
35~39歳 | 437人 | 2.40% | ![]() |
40~49歳 | 129人 | 0.71% | ![]() |
50~59歳 | 14人 | 0.08% | ![]() |
60歳以上 | 20人 | 0.11% | ![]() |
東方紅魔郷 | 18132人 | 90.19% | ![]() |
東方妖々夢 | 17873人 | 88.90% | ![]() |
東方萃夢想 | 10871人 | 54.07% | ![]() |
東方永夜抄 | 17813人 | 88.60% | ![]() |
東方花映塚 | 15810人 | 78.64% | ![]() |
東方文花帖 | 13698人 | 68.13% | ![]() |
東方風神録 | 17611人 | 87.60% | ![]() |
東方緋想天 | 14286人 | 71.06% | ![]() |
東方地霊殿 | 16864人 | 83.88% | ![]() |
東方星蓮船 | 16399人 | 81.57% | ![]() |
東方非想天則 | 13814人 | 68.71% | ![]() |
ダブルスポイラー | 12431人 | 61.83% | ![]() |
妖精大戦争 | 12295人 | 61.15% | ![]() |
東方神霊廟 | 15496人 | 77.08% | ![]() |
未プレイ | 268人 | 1.33% | ![]() ![]() |
1作 | 362人 | 1.80% | ![]() ![]() |
2作 | 422人 | 2.10% | ![]() ![]() |
3作 | 523人 | 2.60% | ![]() ![]() |
4作 | 537人 | 2.67% | ![]() ![]() |
5作 | 603人 | 3.00% | ![]() ![]() |
6作 | 690人 | 3.43% | ![]() ![]() |
7作 | 789人 | 3.92% | ![]() ![]() |
8作 | 858人 | 4.27% | ![]() ![]() |
9作 | 1052人 | 5.23% | ![]() ![]() |
10作 | 1279人 | 6.36% | ![]() ![]() |
11作 | 1742人 | 8.66% | ![]() ![]() |
12作 | 1780人 | 8.85% | ![]() ![]() |
13作 | 2589人 | 12.88% | ![]() ![]() |
全作 | 6611人 | 32.88% | ![]() ![]() |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
东方吧Wiki现仍在不断修正完善中,如果您发现有任何确定的错误与疏漏
可以直接对错误进行改正补充,一起打造一个完善的东方Project专题Wiki
19